| Capacitate (l/ora): | 600-1200 |
| Apa min.-continut de CO2 (g/l)*: | 12.5 |
| Pres. max.in rezerv.de pres.(bari): | 6-10 |
| Date electrice: | 380 Hz, 1,1 kW |
| Dimensiuni (Lxlxi,mm): | 1050*2150 |
| Greutate (kg) : | 280 |
| Temp apei de intrare max �C: | 8-14 |
| Duritate maxima: | 20 NKO |
| Functionare: | automata |
|
Capacitate (l/ora)
600-1200
|
|
Apa min.-continut de CO2 (g/l)*
12.5
|
|
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari)
6-10
|
|
Date electrice
380 Hz, 1,1 kW
|
|
Dimensiuni (Lxlxi,mm)
1050*2150
|
|
Greutate (kg)
280
|
|
Temp apei de intrare max �C
8-14
|
|
Duritate maxima
20 NKO
|
|
Functionare
automata
|