| Capacitate (l/ora): | 3000 |
| Pres intrare CO2: | 6-7 |
| Date electrice: | 230 v sau 400v |
| Date electrice: | 50 Hz |
| Date electrice: | 750 w |
| Pres. apei la retea necesara: | min 3 |
| Dimensiuni (Lxlxi,mm): | 2150*500*650 |
| Greutate (kg) : | 80 |
| Temp apei de intrare max �C: | 4-10 |
| Ajutaje legare la apa si CO2: | 3/4'” pentru apa si 3/8” pntru Co2 |
| Prize pentru legare la retea electrica: | Dkf-162 |
|
Capacitate (l/ora)
3000
|
|
Pres intrare CO2
6-7
|
|
Date electrice
230 v sau 400v
|
|
Date electrice
50 Hz
|
|
Date electrice
750 w
|
|
Pres. apei la retea necesara
min 3
|
|
Dimensiuni (Lxlxi,mm)
2150*500*650
|
|
Greutate (kg)
80
|
|
Temp apei de intrare max �C
4-10
|
|
Ajutaje legare la apa si CO2
3/4'” pentru apa si 3/8” pntru Co2
|
|
Prize pentru legare la retea electrica
Dkf-162
|